| Deck Name: | Voting Power of the Toreador Antitribu |
| Created by: | Ethan Burrow |
| Description: | Using Pre and Aus to create a voting bloat machine that cripples opposing titiles. |
| Crypt: (12 cards) [Min: 20, Max: 20, Avg: 5] | |
| 1 Donatien | (AUS cel pot PRE, Toreador Antitribu, 9, Cardinal) |
| 1 Greta Kircher | (AUS CEL obf PRE, Toreador Antitribu, 7) |
| 1 Ian Wallingford | (aus CEL PRE, Toreador Antitribu, 6, Bishop) |
| 1 Jessica | (AUS CEL OBT PRE, Toreador Antitribu, 7, Bishop) |
| 1 Jost Werner | (ani AUS PRE, Toreador Antitribu, 6) |
| 1 Lachlan | (AUS CEL dom PRE, Toreador Antitribu, 8, Archbishop) |
| 1 Lolita | (for pre, Toreador Antitribu, 3) |
| 1 Matteus | (AUS CEL PRE VIC, Toreador Antitribu, 10, Priscus) |
| 1 Mercy | (AUS cel dom pre, Toreador Antitribu, 5) |
| 1 Miller Delmardigan | (aus CEL PRE pro, Toreador Antitribu, 8, Bishop) |
| 1 Remilliard | (AUS pre, Toreador Antitribu, 4) |
| 1 Sheila Mezarin | (AUS cel for PRE, Toreador Antitribu, 6) |
| Library: (90 cards) | |
|
Master (6 cards) 1 Fetish Club Hunting Ground 5 Minion Tap
Minion (84 cards) | |
| This file was last updated on 9/3/01. | |